Управляющая компания работает на рынке жилищно — коммунального хозяйства Киселевска с апреля 2005 года. Первоначально ООО «Аргиллит» являлось жилищно-эксплуатационным предприятием. За ним была закреплена часть многоэтажек в районе Красный Камень. Все изменилось с вступлением в силу нового Жилищного Кодекса РФ. Новый закон дал жителям право выбора способа управления своим домом, а значит, и управляющей компании либо обслуживающей организации.
На первое января 2020 года жители 115 домов выбрали себе управляющую компанию ООО «Аргиллит», к ним относятся следующие адреса:
1 | 1 Мая 1 «А» |
2 | 1 Мая 1 «Б» |
3 | 1 Мая 3 |
4 | 1 Мая 3 «А» |
5 | 1 Мая 9 / 1 |
6 | 1 Мая 9 / 2 |
7 | 1 Мая 11 / 1 |
8 | 1 Мая 11 / 2 |
9 | 1 Мая 11 / 3 |
10 | 1 Мая 24 «А» |
11 | 1 Мая 25 |
12 | 1 Мая 44 «А» |
13 | 1 Мая 58 |
14 | 50 лет Города 3/1 |
15 | 50 лет Города 3/2 |
16 | 50 лет Города 4 |
17 | 50 лет Города 5 |
18 | 50 лет Города 6 |
19 | 50 лет Города 8 |
20 | 50 лет Города 10 |
21 | 50 лет Города 12 |
22 | 50 лет Города 14 |
23 | 50 лет Города 16 |
24 | 50 лет Города 18 |
25 | 50 лет Города 20 |
26 | 50 лет Города 22 |
27 | 50 лет Города 23 |
28 | 50 лет Города 24 |
29 | 50 лет Города 25 |
30 | 50 лет Города 28 |
31 | 50 лет Города 29 |
32 | 50 лет Города 30 |
33 | 50 лет Города 31 |
34 | 50 лет Города 34 |
35 | 50 лет Города 35 |
36 | 50 лет Города 36 |
37 | 50 лет Города 37 |
38 | 50 лет Города 39 |
39 | 50 лет Города 40 |
40 | 50 лет Города 41 |
41 | 50 лет Города 42 |
42 | 50 лет Города 43 |
43 | 50 лет Города 47 |
44 | 50 лет Города 49 |
45 | Багратиона 17 |
46 | Боевая 2 |
47 | Боевая 4 |
48 | Боевая 6 «А» |
49 | Боевая 12 |
50 | Боевая 12 «А» |
51 | Боевая 14 |
52 | Боевая 14 «А» |
53 | Боевая 16 «А» |
54 | Боевая 20 |
55 | Боевая 20/2 |
56 | Боевая 22 |
57 | Большая Дачная 60 |
58 | Большая Дачная 62 |
59 | Весенняя 1 |
60 | Весенняя 3 |
61 | Весенняя 11 |
62 | Весенняя 17 |
63 | Весенняя 19 |
64 | Весенняя 29 |
65 | Весенняя 31 |
66 | Гагарина 7 |
67 | Землячки 43 «Б» |
68 | Землячки 47 |
69 | Культурная 9 |
70 | Ленина 38 |
71 | Матросова 25 |
72 | Мира 2 |
73 | Мира 2/1 |
74 | Мира 6 |
75 | Мира 8 |
76 | Мира 10 |
77 | Мира 12/1 |
78 | Мира 12/2 |
79 | Мира 20 |
80 | Мира 22 |
81 | Мира 24 |
82 | Мира 26 |
83 | Мира 30 |
84 | Мира 32 |
85 | Мира 34 |
86 | Мира 36 |
87 | Мира 38 |
88 | Мира 42 |
89 | Мира 48 |
90 | Мира 50 |
91 | Московская 4 |
92 | Московская 30 |
93 | п/к 1 Мая 2 |
94 | п/к 1 Мая 2 «А» |
95 | п/к 1 Мая 2 «Б» |
96 | п/к 1 Мая 4 |
97 | п/к 1 Мая 4 «А» |
98 | п/к 1 Мая 6 |
99 | п/к 1 Мая 8 |
100 | Радужная поляна 1 |
101 | Радужная поляна 2 |
102 | Радужная поляна 3 |
103 | Радужная поляна 4 |
104 | Радужная поляна 8 |
105 | Радужная поляна 8 «А» |
106 | Строителей 7 |
107 | Тульская 23 |
108 | Утренняя 6 |
109 | Утренняя 6/2 |
110 | Утренняя 6/3 |
111 | Утренняя 6/4 |
112 | Черных 2 |
113 | Черных 3 |
114 | Черных 9 |
115 | Черных 11 «А» |
Наша управляющая компания работает во всех районах города: Красный Камень, Центр, Афонино, Машзавод, Обувная фабрика и шахта №12.
Наличие крепкой материально-технической базы и опытных специалистов помогает выполнять весь спектр жилищно-коммунальных работ в короткий срок и практически без привлечения сторонних организаций, тем самым экономя средства, полученные от жителей. Именно на сэкономленные средства мы внедряем современные энергосберегающие технологии, используем новейшие материалы, не допуская удорожания своих услуг.